<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Office News &#187; BUSINESS</title>
	<atom:link href="http://officenews.info/category/business-se-intampla-azi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://officenews.info</link>
	<description>Media behind the desk</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 22:15:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Boc: Este prematur să vorbim despre un nou acord cu FMI</title>
		<link>http://officenews.info/2010/07/boc-este-prematur-sa-vorbim-despre-un-nou-acord-cu-fmi/</link>
		<comments>http://officenews.info/2010/07/boc-este-prematur-sa-vorbim-despre-un-nou-acord-cu-fmi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 12:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BUSINESS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://officenews.info/2010/07/boc-este-prematur-sa-vorbim-despre-un-nou-acord-cu-fmi/</guid>
		<description><![CDATA[ "Este prematur să vorbim despre un nou acord cu FMI. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<!-- Quick Adsense Wordpress Plugin: http://techmilieu.com/quick-adsense -->
<div style="float:none;margin:10px 0 10px 0;text-align:center;">
<a href='http://event.2parale.ro/events/click?ad_type=banner&aff_code=ca06b2c9a&unique=a2b25630d' target='_blank' rel='nofollow'><img src='http://img.2parale.ro/images/bassets/fullsize/85750.gif' alt='Magazin oficial Catalin Botezatu' title='Magazin oficial Catalin Botezatu' border='0' /></a>
</div>
<div>
<p>&#8220;Este prematur să vorbim despre un nou acord cu FMI. Nu avem în<br />
acest moment discuţii despre un nou acord cu FMI&#8221;, a răspuns Boc<br />
unei întrebări a presei pe această temă, într-o conferinţă<br />
susţinută la Târgovişte.</p>
<!-- Quick Adsense Wordpress Plugin: http://techmilieu.com/quick-adsense -->
<div style="float:right;margin:10px 0 10px 10px;">
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-3229033792571819";
/* 300x250, creat 22.11.2008 */
google_ad_slot = "7000645745";
google_ad_width = 300;
google_ad_height = 250;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
</div>

<p>Întrebat şi dacă Executivul ia în calcul ca salariile să fie<br />
raţionalizate la plată, Boc a răspuns că un astfel de scenariu este<br />
exclus.</p>
<p>Preşedintele UGIR-1903, Cezar Corâci, a declarat, marţi, că<br />
şeful misiunii FMI în România, Jeffrey Franks, i-a anunţat pe<br />
reprezentanţii patronatelor că <a rel="nofollow" title="Corâci: Sunt discuţii cu FMI pe tema unui nou împrumut" target="_blank" href="http://www.mediafax.ro/economic/coraci-sunt-discutii-cu-fmi-pe-tema-unui-nou-imprumut-6738519"><br />
<strong>există discuţii privind un nou împrumut de la<br />
FMI</strong></a>, dar încă nu a fost stabilită o sumă, ci doar<br />
domeniile pe care ar trebui să se axeze investiţiile.</p>
<p>Referitor la posibilitatea încheierii unui nou acord, Franks a<br />
reiterat marţi că deocamdată nu au început discuţiile cu<br />
Guvernul.</p>
<p>De asemenea, ministrul Finanţelor Publice, Sebastian Vlădescu, a<br />
declarat că <a rel="nofollow" title="Vlădescu: Un nou acord cu FMI nu se numără deocamdată printre temele de discuţie" target="_blank" href="http://www.mediafax.ro/economic/vladescu-un-nou-acord-cu-fmi-nu-se-numara-deocamdata-printre-temele-de-discutie-6738878"><br />
<strong>un nou acord cu FMI nu se numără, deocamdată, printre<br />
subiectele discutate cu delegaţia Fondului</strong></a>.</p>
<p>O misiune comună a FMI şi Comisiei Europene se află în perioada<br />
26 iulie &#8211; 4 august la Bucureşti pentru o nouă revizuire a<br />
acordului cu România, care va evalua modul în care România a<br />
îndeplinit criteriile de performanţă stabilite pentru finele lunii<br />
iunie şi în cadrul căreia urmează să se discute şi despre un nou<br />
set de prognoze macroeconomice.</p>
</div>
<p><a target="_blank" href="http://www.mediafax.ro/economic/boc-este-prematur-sa-vorbim-despre-un-nou-acord-cu-fmi-6739137" title="Boc: Este prematur să vorbim despre un nou acord cu FMI">Mediafax</a></p>

<div style="font-size:0px;height:0px;line-height:0px;margin:0;padding:0;clear:both"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://officenews.info/2010/07/boc-este-prematur-sa-vorbim-despre-un-nou-acord-cu-fmi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daimler a afisat un profit de 1,31 mld.euro pentru T2</title>
		<link>http://officenews.info/2010/07/daimler-a-afisat-un-profit-de-131-mld-euro-pentru-t2/</link>
		<comments>http://officenews.info/2010/07/daimler-a-afisat-un-profit-de-131-mld-euro-pentru-t2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 11:57:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://officenews.info/2010/07/daimler-a-afisat-un-profit-de-131-mld-euro-pentru-t2/</guid>
		<description><![CDATA[Daimler a raportat un profit de 1,31 mld. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!--CusAds5--><p>Daimler a raportat un profit de 1,31 mld. euro pentru trimestrul al doilea, dupa ce in intervalul similar al anului trecut a inregistrat pierderi de 1,06 miliarde euro, potrivit Bloomberg.<br />
		  <br /><a href="http://www.dailybusiness.ro/stiri-auto/daimler-a-afisat-un-profit-de-1-31-mld-euro-pentru-t2-46502"><img src="http://www.dailybusiness.ro/imgs/backend/uploads/4c4ec84404e57.jpg" alt="" width="232" border="0" height="162" style="border-width: 1px; border-color: #C4C4C4; border-style: solid;" vspace="5" hspace="5" />

<!-- Quick Adsense Wordpress Plugin: http://techmilieu.com/quick-adsense -->
<div style="float:none;margin:10px 0 10px 0;text-align:center;">
<script type="text/javascript"><!--
google_ad_client = "pub-3229033792571819";
/* 468x60, advertising_blog */
google_ad_slot = "3459938156";
google_ad_width = 468;
google_ad_height = 60;
//-->
</script>
<script type="text/javascript"
src="http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/show_ads.js">
</script>
</div>

</a>		  
<div>Veniturile in intervalul mentionat au urcat cu 28% pana la 25,2 miliarde euro, iar numarul unitatilor vandute a crecut cu 27% pana la 496.500 de unitati. Evolutia vanzarilor din China a contribuit semnificat la rezultatele Daimler. Astfel, pe cea&#8230;</div>
<p>
<div>[ Citeste articolul pe <a href="http://www.dailybusiness.ro/stiri-auto/daimler-a-afisat-un-profit-de-1-31-mld-euro-pentru-t2-46502" rel="bookmark" title="Daimler a afisat un profit de 1,31 mld.euro pentru T2 ">DailyBusiness.ro</a> ]</div>
<p></p>
<p><a target="_blank" href="http://www.dailybusiness.ro/stiri-auto/daimler-a-afisat-un-profit-de-1-31-mld-euro-pentru-t2-46502" title="Daimler a afisat un profit de 1,31 mld.euro pentru T2">Daimler a afisat un profit de 1,31 mld.euro pentru T2</a></p>

<div style="font-size:0px;height:0px;line-height:0px;margin:0;padding:0;clear:both"></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://officenews.info/2010/07/daimler-a-afisat-un-profit-de-131-mld-euro-pentru-t2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amenzi de peste 1 mil. lei pentru societati care nu au eliberat bonuri fiscale in Constanta</title>
		<link>http://officenews.info/2010/07/amenzi-de-peste-1-mil-lei-pentru-societati-care-nu-au-eliberat-bonuri-fiscale-in-constanta/</link>
		<comments>http://officenews.info/2010/07/amenzi-de-peste-1-mil-lei-pentru-societati-care-nu-au-eliberat-bonuri-fiscale-in-constanta/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 11:31:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Companii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://officenews.info/2010/07/amenzi-de-peste-1-mil-lei-pentru-societati-care-nu-au-eliberat-bonuri-fiscale-in-constanta/</guid>
		<description><![CDATA[Mai multe societati economice din judetul Constanta, cu puncte de lucru pe litoral, au fost amendate, in ultima saptamana, cu peste 1 mil. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mai multe societati economice din judetul Constanta, cu puncte de lucru pe litoral, au fost amendate, in ultima saptamana, cu peste 1 mil. lei, de catre comisarii Garzii Financiare, pentru ca nu au eliberat bonuri fiscale.</p>
<p><a href="http://www.dailybusiness.ro/stiri-companii/amenzi-de-peste-1-mil-lei-pentru-societati-care-nu-au-eliberat-bonuri-fiscale-in-constanta-46498"><img src="http://www.dailybusiness.ro/imgs/backend/uploads/4c4ebe6985a6f.jpg" alt="" width="232" border="0" height="174" style="border-width: 1px; border-color: #C4C4C4; border-style: solid;" vspace="5" hspace="5" /></a>		  
<div>Comisarii institutiei au facut, in ultima saptamana, o serie de verificari la agentii economici din judetul Constanta cu activitate sezoniera pe litoral, la cateva zeci dintre ei fiind descoperite nereguli in ceea ce priveste eliberarea bonurilor&#8230;</div>
<p>
<div>[ Citeste articolul pe <a href="http://www.dailybusiness.ro/stiri-companii/amenzi-de-peste-1-mil-lei-pentru-societati-care-nu-au-eliberat-bonuri-fiscale-in-constanta-46498" rel="bookmark" title="Amenzi de peste 1 mil. lei pentru societati care nu au eliberat bonuri fiscale in Constanta ">DailyBusiness.ro</a> ]</div>
<p></p>
<p><a target="_blank" href="http://www.dailybusiness.ro/stiri-companii/amenzi-de-peste-1-mil-lei-pentru-societati-care-nu-au-eliberat-bonuri-fiscale-in-constanta-46498" title="Amenzi de peste 1 mil. lei pentru societati care nu au eliberat bonuri fiscale in Constanta">Amenzi de peste 1 mil. lei pentru societati care nu au eliberat bonuri fiscale in Constanta</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://officenews.info/2010/07/amenzi-de-peste-1-mil-lei-pentru-societati-care-nu-au-eliberat-bonuri-fiscale-in-constanta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ambasadorul britanic la final de mandat: Birocratia ramane foarte ridicata si sunt bariere in afaceri</title>
		<link>http://officenews.info/2010/07/ambasadorul-britanic-la-final-de-mandat-birocratia-ramane-foarte-ridicata-si-sunt-bariere-in-afaceri/</link>
		<comments>http://officenews.info/2010/07/ambasadorul-britanic-la-final-de-mandat-birocratia-ramane-foarte-ridicata-si-sunt-bariere-in-afaceri/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 11:31:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Companii]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://officenews.info/2010/07/ambasadorul-britanic-la-final-de-mandat-birocratia-ramane-foarte-ridicata-si-sunt-bariere-in-afaceri/</guid>
		<description><![CDATA[Ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti, Robin Barnett (foto), afirma, la finele mandatului, ca nivelul birocratiei in Romania ramane inca foarte ridicat, iar problemele de infrastructura si Codul Muncii sunt o bariera pentru afaceri, criticand si faptul ca autoritatile nu consulta suficient investitorii. Ambasadorul britanic afirma ca a devenit mai usor pentru o companie straina sa se stabileasca in Romania, dar nivelul birocratiei in anumite zone ramane inca foarte ridicat, iar autoritatile romane trebuie sa mai lucreze in aceasta directie,... [ Citeste articolul pe DailyBusiness.ro ] ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ambasadorul Marii Britanii la Bucuresti, Robin Barnett (foto), afirma, la finele mandatului, ca nivelul birocratiei in Romania ramane inca foarte ridicat, iar problemele de infrastructura si Codul Muncii sunt o bariera pentru afaceri, criticand si faptul ca autoritatile nu consulta suficient investitorii.<br />
		  <br /><a href="http://www.dailybusiness.ro/stiri-companii/ambasadorul-britanic-la-final-de-mandat-birocratia-ramane-foarte-ridicata-si-sunt-bariere-in-afaceri-46499"><img src="http://www.dailybusiness.ro/imgs/backend/uploads/4c4ec144f0509.jpg" alt="" width="162" border="0" height="216" style="border-width: 1px; border-color: #C4C4C4; border-style: solid;" vspace="5" hspace="5" /></a>		  
<div>Ambasadorul britanic afirma ca a devenit mai usor pentru o companie straina sa se stabileasca in Romania, dar nivelul birocratiei in anumite zone ramane inca foarte ridicat, iar autoritatile romane trebuie sa mai lucreze in aceasta directie,&#8230;</div>
<p>
<div>[ Citeste articolul pe <a href="http://www.dailybusiness.ro/stiri-companii/ambasadorul-britanic-la-final-de-mandat-birocratia-ramane-foarte-ridicata-si-sunt-bariere-in-afaceri-46499" rel="bookmark" title="Ambasadorul britanic la final de mandat: Birocratia ramane foarte ridicata si sunt bariere in afaceri">DailyBusiness.ro</a> ]</div>
<p></p>
<p><a target="_blank" href="http://www.dailybusiness.ro/stiri-companii/ambasadorul-britanic-la-final-de-mandat-birocratia-ramane-foarte-ridicata-si-sunt-bariere-in-afaceri-46499" title="Ambasadorul britanic la final de mandat: Birocratia ramane foarte ridicata si sunt bariere in afaceri">Ambasadorul britanic la final de mandat: Birocratia ramane foarte ridicata si sunt bariere in afaceri</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://officenews.info/2010/07/ambasadorul-britanic-la-final-de-mandat-birocratia-ramane-foarte-ridicata-si-sunt-bariere-in-afaceri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Franks, FMI: Suntem îngrijoraţi de absorbţia fondurilor europene, care arată foarte rău</title>
		<link>http://officenews.info/2010/07/franks-fmi-suntem-ingrijorati-de-absorbtia-fondurilor-europene-care-arata-foarte-rau/</link>
		<comments>http://officenews.info/2010/07/franks-fmi-suntem-ingrijorati-de-absorbtia-fondurilor-europene-care-arata-foarte-rau/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 11:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BUSINESS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://officenews.info/2010/07/franks-fmi-suntem-ingrijorati-de-absorbtia-fondurilor-europene-care-arata-foarte-rau/</guid>
		<description><![CDATA[ "Suntem foarte îngrijoraţi de absorbţia fondurilor europene. Vrem să depunem tot efortul pentru a îmbunătăţi atragerea acestor finanţări şi vrem să lucrăm împreună cu Guvernul pentru găsirea unor strategii (...) Principala provocare este ca banii să fie folosiţi înainte ca ei să dispară , înainte să înceteze să mai fie disponibili pentru România, a spus Franks, după o întâlnire cu reprezentanţii patronatelor. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>&#8220;Suntem foarte îngrijoraţi de absorbţia fondurilor europene.<br />
Vrem să depunem tot efortul pentru a îmbunătăţi atragerea acestor<br />
finanţări şi vrem să lucrăm împreună cu Guvernul pentru găsirea<br />
unor strategii (&#8230;) <strong>Principala provocare este ca banii să<br />
fie folosiţi înainte ca ei să dispară</strong>, înainte să înceteze<br />
să mai fie disponibili pentru România, a spus Franks, după o<br />
întâlnire cu reprezentanţii patronatelor.</p>
<p>El a arătat că fondurile europene sunt esenţiale pentru<br />
investiţiile din economie, menţionând că absenţa acestor sume nu va<br />
modifica ţintele fiscale.</p>
<p><strong>În ceea ce priveşte posibilitatea încheierii unui nou<br />
acord de împrumut între România şi FMI, Franks a reiterat că<br />
deocamdată nu au început discuţiile cu Guvernul.</strong></p>
<p>Anterior, preşedintele UGIR-1903, Cezar Corâci, a declarat că<br />
Franks le-a transmis reprezentanţilor patronatelor că există riscul<br />
ca România să piardă fonduri europene importante, de 20 miliarde<br />
euro în următorii ani, ca urmare a modului &#8220;dezastruos&#8221; de atragere<br />
a acestora.</p>
<p>&#8220;Nu vă puteţi permite să pierdeţi 20 miliarde de euro, adică 17%<br />
din PIB&#8221;, a spus Corâci, citându-l pe şeful misiunii FMI.</p>
<p>Premierul Emil Boc a declarat sâmbătă că vor fi reziliate<br />
contractele încheiate de firme pentru proiecte finanţate şi de<br />
Uniunea Europeană unde lucrările sunt întârziate cu 6-9 luni, iar<br />
primele &#8220;semnale publice&#8221; în acest sens vor fi lansate în<br />
săptămânile următoare.</p>
<p>El a anunţat totodată că toate cererile de rambursare înaintate<br />
în cadrul proiectelor UE vor fi finalizate până la 15 iunie, iar<br />
aceste cereri se vor încadra într-un termen de maximum 60 zile,<br />
faţă de 120 zile în prezent.</p>
<p>La începutul lunii iulie, preşedintele Traian Băsescu a declarat<br />
că Ministerul Transporturilor nu a atras nicio finanţare europeană<br />
din cauza incompetenţei angajaţilor &#8220;arhiselecţionaţi&#8221; şi că el,<br />
dacă ar fi fost în locul ministrului Radu Berceanu, i-ar fi dat<br />
afară pe toţi care gestionează proiectele.</p>
</p>
</div>
<p><a target="_blank" href="http://www.mediafax.ro/economic/franks-fmi-suntem-ingrijorati-de-absorbtia-fondurilor-europene-care-arata-foarte-rau-6738781" title="Franks, FMI: Suntem îngrijoraţi de absorbţia fondurilor europene, care arată foarte rău">Mediafax</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://officenews.info/2010/07/franks-fmi-suntem-ingrijorati-de-absorbtia-fondurilor-europene-care-arata-foarte-rau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vlădescu: Vom vedea dacă recesiunea va fi în acest an de -1%, -1,5% sau -2%</title>
		<link>http://officenews.info/2010/07/vladescu-vom-vedea-daca-recesiunea-va-fi-in-acest-an-de-1-15-sau-2/</link>
		<comments>http://officenews.info/2010/07/vladescu-vom-vedea-daca-recesiunea-va-fi-in-acest-an-de-1-15-sau-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 11:30:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BUSINESS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://officenews.info/2010/07/vladescu-vom-vedea-daca-recesiunea-va-fi-in-acest-an-de-1-15-sau-2/</guid>
		<description><![CDATA[ "Efectul introducerii TVA de 24% trebuie analizat şi vom vedea dacă recesiunea este de -1,-1,5 sau -2%", a afirmat Vlădescu. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>&#8220;Efectul introducerii TVA de 24% trebuie analizat şi vom vedea<br />
dacă recesiunea este de -1,-1,5 sau -2%&#8221;, a afirmat Vlădescu.</p>
<p>El a adăugat că deficitul bugetar luat în calcul în analizele<br />
actuale este cel convenit cu FMI, de 6,8%.</p>
<p>Preşedintele Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private<br />
Mici şi Mijlocii, Ovidiu Nicolescu, a declarat marţi, după o<br />
discuţie între patronate şi şeful misiunii în România, Jeffrey<br />
Franks, că <strong>FMI se aşteaptă ca economia României să scadă în<br />
acest an cu circa 2% şi să aibă o creştere modestă în<br />
2011.</strong></p>
<p>Totodată, Vlădescu a mai spus că Finanţele nu au în analiză un<br />
scenariu care să prevadă reducerea cotei unice de impozitare la<br />
10%, concumitent cu o nouă majorare de TVA, la 25%.</p>
<p>misiune comună a FMI şi Comisiei Europene se află în perioada 26<br />
iulie &#8211; 4 august la Bucureşti pentru o nouă revizuire a acordului<br />
cu România, care va evalua modul în care România a îndeplinit<br />
criteriile de performanţă stabilite pentru finele lunii iunie şi în<br />
cadrul căreia urmează să se discute şi despre un nou set de<br />
prognoze macroeconomice.</p>
</div>
<p><a target="_blank" href="http://www.mediafax.ro/economic/vladescu-vom-vedea-daca-recesiunea-va-fi-in-acest-an-de-1-1-5-sau-2-6738835" title="Vlădescu: Vom vedea dacă recesiunea va fi în acest an de -1%, -1,5% sau -2%">Mediafax</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://officenews.info/2010/07/vladescu-vom-vedea-daca-recesiunea-va-fi-in-acest-an-de-1-15-sau-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vlădescu: Un nou acord cu FMI nu se numără deocamdată printre temele de discuţie</title>
		<link>http://officenews.info/2010/07/vladescu-un-nou-acord-cu-fmi-nu-se-numara-deocamdata-printre-temele-de-discutie/</link>
		<comments>http://officenews.info/2010/07/vladescu-un-nou-acord-cu-fmi-nu-se-numara-deocamdata-printre-temele-de-discutie/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 11:30:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[BUSINESS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://officenews.info/2010/07/vladescu-un-nou-acord-cu-fmi-nu-se-numara-deocamdata-printre-temele-de-discutie/</guid>
		<description><![CDATA[ "Deocamdată nu există acest subiect în discuţie", a afirmat Vlădescu, întrebat dacă sunt astfel de discuţii. Preşedintele UGIR-1903, Cezar Corâci, a declarat, marţi, că şeful misiunii FMI în România, Jeffrey Franks, i-a anunţat pe reprezentanţii patronatelor că există discuţii privind un nou împrumut de la FMI , dar încă nu a fost stabilită o sumă, ci doar domeniile pe care ar trebui să se axeze investiţiile. "Franks a recunoscut că există discuţii (...)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div>
<p>&#8220;Deocamdată nu există acest subiect în discuţie&#8221;, a afirmat<br />
Vlădescu, întrebat dacă sunt astfel de discuţii.</p>
<p>Preşedintele UGIR-1903, Cezar Corâci, a declarat, marţi, că<br />
şeful misiunii FMI în România, Jeffrey Franks, i-a anunţat pe<br />
reprezentanţii patronatelor că <a rel="nofollow" title="Corâci: Sunt discuţii cu FMI pe tema unui nou împrumut" target="_blank" href="http://www.mediafax.ro/economic/coraci-sunt-discutii-cu-fmi-pe-tema-unui-nou-imprumut-6738519"><br />
<strong>există discuţii privind un nou împrumut de la<br />
FMI</strong></a>, dar încă nu a fost stabilită o sumă, ci doar<br />
domeniile pe care ar trebui să se axeze investiţiile.</p>
<p>&#8220;Franks a recunoscut că există discuţii (&#8230;). Da, da, inclusiv<br />
un împrumut, dar vor fi şi măsuri care să stimuleze economia, după<br />
ce va fi rezolvată problema deficitului&#8221;, a spus Corâci, după o<br />
întâlnire cu reprezentanţii FMI.</p>
<p>Franks a declarat luni că FMI va avea, &#8220;la un moment dat&#8221;,<br />
discuţii cu Guvernul despre modul în care va fi continuată relaţia<br />
cu instituţia financiară internaţională, arătând că Executivul şi-a<br />
arătat interesul pentru o nouă colaborare.</p>
<p>El a precizat că acum discuţiile despre un nou acord sunt<br />
&#8220;premature&#8221;, iar parametrii vor fi analizaţi &#8220;la un moment<br />
dat&#8221;.</p>
<p>O misiune comună a FMI şi Comisiei Europene se află în perioada<br />
26 iulie &#8211; 4 august la Bucureşti pentru o nouă revizuire a<br />
acordului cu România, care va evalua modul în care România a<br />
îndeplinit criteriile de performanţă stabilite pentru finele lunii<br />
iunie şi în cadrul căreia urmează să se discute şi despre un nou<br />
set de prognoze macroeconomice.</p>
</div>
<p><a target="_blank" href="http://www.mediafax.ro/economic/vladescu-un-nou-acord-cu-fmi-nu-se-numara-deocamdata-printre-temele-de-discutie-6738878" title="Vlădescu: Un nou acord cu FMI nu se numără deocamdată printre temele de discuţie">Mediafax</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://officenews.info/2010/07/vladescu-un-nou-acord-cu-fmi-nu-se-numara-deocamdata-printre-temele-de-discutie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Edy International a achizitionat 65 de camioane de la Mercedes-Benz</title>
		<link>http://officenews.info/2010/07/edy-international-a-achizitionat-65-de-camioane-de-la-mercedes-benz/</link>
		<comments>http://officenews.info/2010/07/edy-international-a-achizitionat-65-de-camioane-de-la-mercedes-benz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 10:39:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://officenews.info/2010/07/edy-international-a-achizitionat-65-de-camioane-de-la-mercedes-benz/</guid>
		<description><![CDATA[Operatorul de transport de marfuri Edy International Spedition a achizitionat 18 camioane Mercedes-Benz Atego, 17 camioane Mitsubishi Fuso Canter si 30 de camioane Actros, dupa incheierea unui contract in prima jumatate a anului. Incheierea contractului de leasing operational intre cele doua companii este rezultatul unei licitatii organizate de catre Edy International Spedition.La nivel mondial, Daimler Trucks a comercializat 70.600 de autovehicule in primul trimestru al... [ Citeste articolul pe DailyBusiness.ro ] ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Operatorul de transport de marfuri Edy International Spedition a achizitionat 18 camioane Mercedes-Benz Atego, 17 camioane Mitsubishi Fuso Canter si 30 de camioane Actros, dupa incheierea unui contract in prima jumatate a anului.<br />
		  <br /><a href="http://www.dailybusiness.ro/stiri-auto/edy-international-a-achizitionat-65-de-camioane-de-la-mercedes-benz-46480"><img src="http://www.dailybusiness.ro/imgs/backend/uploads/4c4ea93fe6246.jpg" alt="" width="232" border="0" height="162" style="border-width: 1px; border-color: #C4C4C4; border-style: solid;" vspace="5" hspace="5" /></a>		  
<div>Incheierea contractului de leasing operational intre cele doua companii este rezultatul unei licitatii organizate de catre Edy International Spedition.La nivel mondial, Daimler Trucks a comercializat 70.600 de autovehicule in primul trimestru al&#8230;</div>
<p>
<div>[ Citeste articolul pe <a href="http://www.dailybusiness.ro/stiri-auto/edy-international-a-achizitionat-65-de-camioane-de-la-mercedes-benz-46480" rel="bookmark" title="Edy International a achizitionat 65 de camioane de la Mercedes-Benz">DailyBusiness.ro</a> ]</div>
<p></p>
<p><a target="_blank" href="http://www.dailybusiness.ro/stiri-auto/edy-international-a-achizitionat-65-de-camioane-de-la-mercedes-benz-46480" title="Edy International a achizitionat 65 de camioane de la Mercedes-Benz">Edy International a achizitionat 65 de camioane de la Mercedes-Benz</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://officenews.info/2010/07/edy-international-a-achizitionat-65-de-camioane-de-la-mercedes-benz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GM va vinde modelul electric Chevrolet Volt cu 40.000$</title>
		<link>http://officenews.info/2010/07/gm-va-vinde-modelul-electric-chevrolet-volt-cu-40-000/</link>
		<comments>http://officenews.info/2010/07/gm-va-vinde-modelul-electric-chevrolet-volt-cu-40-000/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 10:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://officenews.info/2010/07/gm-va-vinde-modelul-electric-chevrolet-volt-cu-40-000/</guid>
		<description><![CDATA[General Motors, cel mai mare constructor auto din Statele Unite, intentioneaza sa comercializeze modelul electric Chevrolet Volt cu un pret de aproximativ 40.000 de dolari, potrivit unei persoane apropiate companiei, citate de Bloomberg. Pretul de comercializare al modelului este mai mare decat cel stabilit de Nissan pentru modelul Leaf, care va fi lansat pe piata in noiembrie, la 32.780 de dolari. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>General Motors, cel mai mare constructor auto din Statele Unite, intentioneaza sa comercializeze modelul electric Chevrolet Volt cu un pret de aproximativ 40.000 de dolari, potrivit unei persoane apropiate companiei, citate de Bloomberg.<br />
		  <br /><a href="http://www.dailybusiness.ro/stiri-auto/gm-va-vinde-modelul-electric-chevrolet-volt-cu-40-000-46484"><img src="http://www.dailybusiness.ro/imgs/backend/uploads/4c4eaa22b8285.jpg" alt="" width="232" border="0" height="162" style="border-width: 1px; border-color: #C4C4C4; border-style: solid;" vspace="5" hspace="5" /></a>		  
<div>Pretul de comercializare al modelului este mai mare decat cel stabilit de Nissan pentru modelul Leaf, care va fi lansat pe piata in noiembrie, la 32.780 de dolari.  Analistii considera ca Volt, care asigura parcurgea unei distante mai mari la o&#8230;</div>
<p>
